








|


| ◎ 東京都眼科医会の設立…大正元年(1912年) |
◎ 当時の東京在住の眼科医…約100名(東京の人口約200万人) (昭和17年解散,昭和21年再発足) |
◎ 現在会員数…2,066名(2008年3月31日現在)
A会員716名,B会員/C会員1,350名
(A会員:開業医、B・C会員:勤務医、研修医) |
| ◎ 設立の趣旨…医道の昂揚、医学医療の向上、公衆衛生の普及、社会保険事業の健全な発達及び学校保健に対する協力等を以って地域社会に貢献し併せて会員の福祉及び親睦を目的とし、各種事業を行う。 |
|
| 歴代会長 |
| 氏名 | 任期 |
| 初 代 | 甲野たすく(*1) | 大正3年5月〜大正7年4月 |
| 第2代 | 保利真直 | 大正7年5月〜大正9年4月 |
| 第3代 | 河本重次郎 | 大正9年5月〜大正13年4月 |
| 第4代 | 須田卓爾 | 大正13年5月〜昭和5年11月 |
| 第5代 | 中泉行徳 | 昭和5年11月〜昭和9年5月 |
| 第6代 | 井上誠夫 | 昭和9年5月〜昭和12年9月 |
| 第7代 | 村上俊泰 | 昭和12年10月〜昭和16年10月 |
| 第8代 | 長谷川俊明 | 昭和16年10月〜昭和17年12月 |
| 第9代 | 黒沢潤三 | 昭和21年1月〜昭和40年3月 |
| 第10代 | 中泉行正 | 昭和40年4月〜昭和42年4月 |
| 第11代 | 小暮行雄 | 昭和42年5月〜昭和50年4月 |
| 第12代 | 田中 強 | 昭和50年5月〜昭和56年4月 |
| 第13代 | 濱崎 努 | 昭和56年5月〜昭和60年3月 |
| 第14代 | 今野信子 | 昭和60年4月〜昭和61年3月 |
| 第15代 | 有本 保 | 昭和61年4月〜昭和63年3月 |
| 第16代 | 中村 陽 | 昭和63年4月〜平成2年3月 |
| 第17代 | 佐野七郎 | 平成2年4月〜平成6年3月 |
| 第18代 | 原田住江 | 平成6年4月〜平成8年3月 |
| 第19代 | 井上治郎 | 平成8年4月〜平成14年3月 |
| 第20代 | 倉田浩二 | 平成14年4月〜平成18年3月 |
| 第21代 | 朝広信彦 | 平成18年4月〜 |
| | *1:該当漢字なし |
|

Copyright (C) 2006 Tokyo Association of Ophthalmologists.
All Rights Reserved.
|
|